Material Grade

Material ASTM Equivalent Standard
UNS Grads(TP) Din(EN) Afnor(NF) JIS
AUSTENITIC S30400 304 1.4301 Z 6 CN 18.09 SUS 304
S30403 304L 1.4306/1.4307 Z 2 CN 18.10 SUS 304L
S31600 316 1.4401 Z 6 CND 17.11 SUS 316
S31603 316L 1.4404 Z 2 CND 17.12 SUS 316L
S31635 316Ti 1.471 Z 2 CND 17.12
S32100 321 1.4541 Z 6 CNT 18.10 SUS 321
S34700 347 1.455 Z 6 CNNb 18.10 SUS 347
S30409 304H 1.4948 Z 6 CN 19.10 SUS 304H
S31609 316H 1.4919 Z 10 CND 18.10 SUS 316H
S32109 321H 1.4941 Z 10 CND 18.10 SUS 321H
FERRITIC / MARTENSITIC S40500 405 1.4002 Z 6 CAL 13 SUS 405
S41000 410 1.4002 Z 12 C 13 SUS 410
S43000 430 1.4016 Z 10 C 17 SUS430
DUPLEX S31803 2205 1.4462 Z 2 CND 22.06
S32750 2507 1.4410 Z 5 CND 20.12
S32760 1.4501
S32500 1.4417
S32304 1.4362
Whatsapp